Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/4643| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Trung Việt, TS. | |
| dc.contributor.author | Phạm, Thái Sơn | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T06:35:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T06:35:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.other | 8580205 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/4643 | - |
| dc.description | 142 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Công trình giao thông | vi |
| dc.subject | Mái dốc | vi |
| dc.subject | Độ tin cậy | vi |
| dc.title | Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và chuỗi Karhunen-Loeve đánh giá ổn định mái dốc đoạn Km18+400 - Km18+800, Dự án tuyến tránh TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. | vi |
| dc.title.alternative | Evaluation of slope stability by using reliability theory and Karhunen-Loeve expansion: Case study at Km18+400 - Km18+800 of Kon Tum Highway | vi |
| dc.type | Luận văn | vi |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Luận văn | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Khoa Xây dựng Cầu đường - LV Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 1.LV.122652.PhamThaiSon.TT.pdf | Tóm tắt | 6.05 MB | Adobe PDF | ![]() |
| 1.LV.122652.PhamThaiSon.TV.pdf | Tài liệu toàn văn | 47.15 MB | Adobe PDF | ![]() |
CORE Recommender
Page view(s)
10
checked on Feb 24, 2026
Download(s) 50
6
checked on Feb 24, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

