Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/4829| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thế Hùng, PGS.TS | |
| dc.contributor.author | Đặng, Minh | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T06:50:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T06:50:32Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/4829 | - |
| dc.description | LV.74493_DangMinh; 119 tr | vi |
| dc.description.abstract | Chương 1. Tổng quan về các phương pháp tính xói trụ cầu. Chương 2. Khái niệm cơ bản về dòng chảy trên sông. Chương 3. Phương pháp phần tử hữu hạn & mo hình tính toán vận tốc dòng chảy theo BT hai chiều nằm ngang. Chương 4. Áp dụng mô hình RIVER D để tính xói tại trụ cầu Nguyễn Tri Phương | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng | vi |
| dc.subject | Xây dựng cầu | vi |
| dc.subject | Xói, lở trụ cầu | vi |
| dc.subject | Phần mền RIVER2D | vi |
| dc.title | Nghiên cứu áp dụng chương trình RIVER 2D tính xói tại công trình cầu Nguyễn Tri Phương | vi |
| dc.type | Luận văn | vi |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairetype | Luận văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Khoa Xây dựng Công trình thủy - LV Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 8.LV.74493_DangMinh.pdf | 42.44 MB | Adobe PDF | View online | |
| 8.LV.74493_DangMinh(TT).pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Page view(s) 50
25
checked on Jan 30, 2026
Download(s) 10
21
checked on Jan 30, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.