Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/5327| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS.Hồ, Dương Đông | en_US |
| dc.contributor.author | Trần, Văn Tín | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-01-02T03:24:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-02T03:24:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/5327 | - |
| dc.description | 67 tr. Phụ lục | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung đề tài gồm 5 chương: Chương 1: Giới thiệu đề tài; Chương 2: Cơ sở lý thuyết; Chương 3: Tổng quan về công ty TNHH Apple; Chương 4: Phân tích thực trạng quản lý chất lượng của công ty; Chương 5: Thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện sản phẩm lỗi nhựa HD. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Công cụ thống kê | en_US |
| dc.subject | Quy trình quản lý | en_US |
| dc.subject | Công ty Apple Film Đà Nẵng. | en_US |
| dc.title | Áp dụng các công cụ thống kê nhằm giảm tỉ lệ lỗi sản phẩm bao bì nhựa tại Công ty Apple Film Đà Nẵng. | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| Appears in Collections: | Khoa Quản lý Dự án - Quản lý công nghiệp | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 6.DA.24.636.TranVanTin.pdf | Thuyết minh | 20.84 MB | Adobe PDF | ![]() |
CORE Recommender
Page view(s) 50
44
checked on Dec 17, 2025
Download(s) 50
6
checked on Dec 17, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
