Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/5373| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Trương Thị Bích Thanh | en_US |
| dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Lâm | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Bá Đông Dương | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T07:26:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-21T07:26:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/5373 | - |
| dc.description | 75 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung đề tài gồm có 4 chương: Chương 1. Tổng quan. Chương 2. Các thiết bị trong hệ thống. Chương 3. Tính toán & thiết kế hệ thống. Chương 4. Thi công hệ thống, kết quả & phương hướng phát triển. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng | en_US |
| dc.subject | Hệ thống thu thập | en_US |
| dc.subject | Hệ thống giám sát | en_US |
| dc.subject | Điện tiêu thụ | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống thu thập & giám sát dữ liệu điện tiêu thụ của các thiết bị điện trong nhà | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| 8.DA.DI.23.645_PhamNgocLam.pdf | Thuyết minh | 17.69 MB | Adobe PDF |
Các đề xuất từ CORE
Lượt xem 50
18
đã cập nhật vào 03-02-2026
Lượt tải xuống 50
7
đã cập nhật vào 03-02-2026
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.