Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/5504| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Võ, Chí Chính | en_US |
| dc.contributor.author | Mai, Thanh Thiện | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-02-15T07:32:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-15T07:32:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/5504 | - |
| dc.description | 106 tr. (Bao gồm phụ lục, bản vẽ) | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung đồ án gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan về công trình và điều hòa không khí; Chương 2: Tính nhiệt thừa, ẩm thừa và kiểm tra đọng sương; Chương 3: Tính chọn máy và thiết bị cho hệ thống; Chương 4: Tính toán hệ thống đường ống gió. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Điều hòa không khí | en_US |
| dc.subject | Thông gió | en_US |
| dc.subject | Hệ thống đường ống gió | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho Gold Swan Hotel | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| dc.identifier.id | DA.NH.21.096 | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| Appears in Collections: | Khoa Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh - Kỹ thuật Nhiệt | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 3.DA.NH.21.096.MaiThanhThien.pdf | Thuyết minh | 26.34 MB | Adobe PDF | ![]() |
CORE Recommender
Page view(s)
12
checked on Nov 17, 2025
Download(s)
1
checked on Nov 17, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
