Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/5691| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Dương, Việt Dũng | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Phan Bảo Chung | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T09:35:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T09:35:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/5691 | - |
| dc.description | 124 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung đề tài gồm có 4 chương: CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN XE CITY BUS 40 chỗ ngồi. CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG CHU TRÌNH HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA XE CITY BUS 40 CHỖ. CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC XE CITY BUS 40 CHỖ. CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN VÀ TỐI ƯU CÁC ĐẶC TÍNH HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN PHẦN MỀM AVL CRUISE | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng | en_US |
| dc.subject | Hệ thống truyền lực | en_US |
| dc.subject | Xe CITY BUS 40 chỗ | en_US |
| dc.subject | Phần mềm AVL CRUISE | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống truyền lực xe CITY BUS 40 chỗ | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| dc.identifier.id | DA.GT.23.370 | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Cơ khí Giao thông - Kỹ thuật cơ khí - CN Cơ khí động lực | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| 8.DA.GT.23.370_NguyenPhanBaoChung.pdf | Thuyết minh | 8.95 MB | Adobe PDF |
Các đề xuất từ CORE
Lượt xem 50
16
đã cập nhật vào 03-02-2026
Lượt tải xuống
2
đã cập nhật vào 03-02-2026
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.