Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/6240| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn, Văn Cường | en_US |
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Trọng Tuấn | en_US |
| dc.contributor.author | Đoàn, Công Danh | en_US |
| dc.contributor.author | Tạ, Đình Sang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T04:24:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-30T04:24:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/6240 | - |
| dc.description | 66 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | In the recent days, Internet network services are growing exponentially and the Internet data throughput becomes significantly huge. With the rapid expansion of Internet infrastructure, Internet becomes one of the most basic services that support humankind in both work and daily lives. At this time, there is a large number of Internet devices which help the network operates smoothly and correctly. However, depending on each kind of services, it turns out that people usually need new and special features for their own corporations. In this project, we deal with the problem mainly about processing speed of Internet products. According to the customer requirements, we are willing to design and implement a new device utilized to measure and monitor Quality of Video/Audio services. This device also has the function that can predict and detect possible errors that can happen in the transmission lines and can lead to service interruptions. The ultimate purpose of this project is about to reduce the cost, time and human resource to repair and restore Internet services when interruption occurs as well as maintaining progresses. As mentioned above about the growing and expanding of Internet services, we try to make our product scalable so it is very easy to modify or to develop new features that fit another application in the future. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Designing | en_US |
| dc.subject | Ppeed video | en_US |
| dc.subject | Quality testing probe | en_US |
| dc.title | Designing and implementing high-speed video quality testing probe on fpga platform | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| dc.identifier.id | 2.DA.XS.17.30 | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến - Hệ thống nhúng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| DA.XS.30.Ta Dinh Sang.pdf | Thuyết minh | 3.48 MB | Adobe PDF | ![]() |
Các đề xuất từ CORE
Lượt xem 5
76
đã cập nhật vào 21-01-2026
Lượt tải xuống 50
6
đã cập nhật vào 21-01-2026
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.
