Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/6669| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Quỳnh Thơ | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T10:48:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T10:48:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/6669 | - |
| dc.description.abstract | Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), “Sức khỏe là trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tâm thần, xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh tật hay tàn phế”. Sự phát triển của y học hệ gen giúp con người nhận thấy cơ chế bệnh sinh hay nguyên nhân sâu xa của rất nhiều bệnh tật đều ít nhiều liên quan đến hoạt động và biểu hiện của hệ gen trong cơ thể. Việc phân tích gia sử sức khỏe (GSSK) có thể đánh giá nguy cơ của nhiều bệnh mạn tính như ung thư, đột quỵ, tim mạch, tiểu đường, sa sút trí tuệ… | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A - 2023 - Số 5A - tr. 65-65 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | en |
| dc.title | Gia sử sức khoẻ: Công cụ hữu ích trong tầm soát và dự phòng bệnh tật cho mỗi gia đình. | en |
| dc.type | Article | en |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_4BKWALV9.pdf | 272.79 kB | Adobe PDF | ![]() View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
31
checked on Jan 29, 2026
Download(s)
2
checked on Jan 29, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
