Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/6776| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phùng, Tuấn Giang | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T10:52:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T10:52:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/6776 | - |
| dc.description.abstract | Nhiều công trình nghiên cứu quốc tế đã đánh giá tác dụng của dược liệu Xuyên tâm liên trong phòng chống Covid-19. Mới đây, kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu y học cổ truyền Thái Lan [1] cho thấy, trong vòng 3 ngày kể từ khi sử dụng Xuyên tâm liên, tình trạng của các tình nguyện viên mắc Covid-19 đều được cải thiện. Mọi triệu chứng của bệnh đã biến mất sau 5 ngày thử nghiệm mà không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ nào. | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A - 2021 - Số 6A - tr. 56-56 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | en |
| dc.title | Tác dụng của Xuyên tâm liên trong phòng chống Covid-19 | en |
| dc.type | Article | en |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_Y6NGXUHK.pdf | 409.68 kB | Adobe PDF | ![]() View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 20
38
checked on Jan 30, 2026
Download(s)
1
checked on Jan 30, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
