Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/7068| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PT | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T11:10:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T11:10:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/7068 | - |
| dc.description.abstract | Ngày 24/07/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 1705/QĐ-BKHCN phê duyệt khung Chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương (PII - Provincial Innovation Index) năm 2024. Khung Chỉ số PII được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể vềhiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH,CN&ĐMST của từng địa phương... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A - 2024 - Số 9A - tr. 7-7 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | en |
| dc.title | Khung Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024: Một số điểm mới | en |
| dc.type | Article | en |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_2FMJUMXB.pdf | 820.78 kB | Adobe PDF | ![]() View online View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
