Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/7165| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Duy | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T11:13:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T11:13:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/7165 | - |
| dc.description.abstract | Theo kết quả xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo - ĐMST (PII) 63 tỉnh/thành phố năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đạt 31,81 điểm (xếp hạng 48/63 tỉnh/thành phố và xếp thứ 10/13 tỉnh/thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long - ĐBSCL), với chỉ số đầu vào là 34,27 điểm và đầu ra là 29,35 điểm. Nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp ĐMST, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì, phối hợp với các sở/ngành có liên quan đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A - 2024 - Số 11 ĐB - tr. 103-103 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | en |
| dc.title | Sóc Trăng: Nhiều giải pháp phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo | en |
| dc.type | Article | en |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_VBBHFTQU.pdf | 703.66 kB | Adobe PDF | ![]() View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
22
checked on Jan 30, 2026
Download(s)
4
checked on Jan 30, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
