Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/7190| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VH | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T11:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T11:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/7190 | - |
| dc.description.abstract | Ngày 03/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các tổ chức quốc tế tại Geneva (Thụy Sỹ) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức Hội thảo công bố, giới thiệu Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu (Global Innovation Index - GII) năm 2022 và kết quả của Việt Nam... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A - 2022 - Số 11A - tr. 4-4 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | en |
| dc.title | Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2022: Việt Nam tăng hạng đáng kể ở trụ cột thể chế | en |
| dc.type | Article | en |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - A | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_X4W4KHNA.pdf | 623.16 kB | Adobe PDF | ![]() View online View/Open |
CORE Recommender
Page view(s) 50
28
checked on Jan 30, 2026
Download(s)
1
checked on Jan 30, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
