Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/726| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Chí Chính, PGS.TS | |
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Minh Tú | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T09:04:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-05T09:04:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/726 | - |
| dc.description | DA.NH.23.216; 72 tr | vi |
| dc.description.abstract | Nội dung đồ án gồm 5 chương. Chương 1: Giới thiệu về công trình toà nhà văn phòng Sovico-TP.HCM; Chương 2: Tính phụ tải nhiệt ẩm; Chương 3: Thành lập và tính toán sơ đồ điều hoà không khí; Chương 4: Bố trí máy và tính toán đường ống ga; Chương 5: Thiết kế hệ thống cấp gió tươi. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật nhiệt | vi |
| dc.subject | Điều hòa không khí | vi |
| dc.subject | Điều hòa nhiệt độ | vi |
| dc.subject | Thông gió | vi |
| dc.title | Thiết kế hệ thống điều hoà không khí VRV cho tòa nhà văn phòng SOVICO - TP HCM | vi |
| dc.type | Đồ án | vi |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| Appears in Collections: | Khoa Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh - Kỹ thuật Nhiệt | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 3.DA.NH.23.216.PhamVanMinhTu.pdf | Thuyết minh | 25.39 MB | Adobe PDF | ![]() |
CORE Recommender
Page view(s) 5
72
checked on Feb 24, 2026
Download(s) 5
24
checked on Feb 24, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
