Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/7887| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BS.CKII. Trần, Văn Nhật | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T12:28:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T12:28:36Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/7887 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trung tâm y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Đái tháo đường | en_US |
| dc.subject | Phòng bệnh | en_US |
| dc.subject | Chống bệnh | en_US |
| dc.title | Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh đái tháo đường ở dộ tuổi từ 20 đến 64 tại thành phố Đà Nẵng | en_US |
| dc.type | Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Tóm tắt Kết quả nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2006-2010 | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.