Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8360| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Văn Thảo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T12:41:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T12:41:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8360 | - |
| dc.description.abstract | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Chỉ số kháng xói | en_US |
| dc.subject | Xói ngầm | en_US |
| dc.subject | Xói hạt mịn | en_US |
| dc.subject | Hồ chứa nước | en_US |
| dc.subject | Đập đất | en_US |
| dc.title | Đánh giá khả năng xói hạt mịn của đập đất hồ chứa nước Diên Trường - Quảng Ngãi dựa vào chỉ số kháng xói | en_US |
| dc.title | Assessing the suffusion susceptibility of the earth dam of Dien Truong reservoir - Quangngai based on the erosion resistance index | en_US |
| dc.type | Tạp chí | en_US |
| dc.identifier.doi | 1859-1531 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Tạp chí | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN - Vol.18, No.5.1 - 2020 | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.