Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8405| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đào, Thị Lệ Quyên | en_US |
| dc.contributor.author | Võ, Thanh Phúc | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T12:47:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T12:47:57Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8405 | - |
| dc.description.abstract | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Cường độ ánh sáng | en_US |
| dc.subject | Sucrose | en_US |
| dc.subject | Thành phần khoán | en_US |
| dc.subject | Cây bắt ruồi | en_US |
| dc.title | Ảnh hưởng của thành phần khoáng, nồng độ sucrose và cường độ ánh sáng đến sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus (Dionaea muscipula J. Ellis) in vitro | en_US |
| dc.title | Effects of mineral content, sucrose concentration and light intensity on the growth of Venus flytrap (Dionaea muscipula J. Ellis) in vitro | en_US |
| dc.type | Tạp chí | en_US |
| dc.identifier.doi | 1859-1531 | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Tạp chí | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN - Vol.19, No.9 - 2021 | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.