Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8492| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Thiện | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Ánh | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T07:58:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-16T07:58:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8492 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu sử dụng quang phổ tử ngoại tỷ đối để xác định nồng độ các chất trong hỗn hợp 3 thành phần chứa paracetamol (PA), ibuprofen (IBU) và caffeine (CA) mà không cần xử lý hóa học... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2023 - Số 5B - tr. 25-25 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
| dc.title | Nghiên cứu định lượng hỗn hợp 3 thành phần paracetamol, ibuprofen và caffeine trong chế phẩm viên nang bằng quang phổ tử ngoại tỷ đối | en |
| dc.type | Article | en |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Article | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_PSPU4BDM.pdf | 859.77 kB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.