Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8544| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Sáng | |
| dc.contributor.author | Phạm, Anh Tuấn | |
| dc.contributor.author | Lê, Hà Hải | |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Hoài | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T08:09:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-16T08:09:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8544 | - |
| dc.description.abstract | Quả chanh leo sau thu hoạch là loại quả hô hấp mạnh, dễ bị mất nước làm biến đổi trạng thái dẫn đến vỏ quả nhăn nheo, giảm chất lượng cảm quan và hư hỏng nhanh trong thời gian 5-7 ngày ở điều kiện môi trường. Mục đích của nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ các thành phần chính tạo chế phẩm phủ màng (MW-CMC) từ 3 nguyên liệu... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2024 - Số 11B - tr. 66-66 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ sáp ong, sáp cọ và carboxymethyl cellulose đến đặc tính hóa lý của chế phẩm tạo màng và khả năng bảo quản quả chanh leo tím | en |
| dc.type | Article | en |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_PD2R2P7Q.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.