Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8731| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ánh Nguyệt | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Huỳnh Thanh Tuyền | |
| dc.contributor.author | Lê, Văn Huấn | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T09:23:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-16T09:23:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8731 | - |
| dc.description.abstract | Ở Việt Nam, thân rễ Sâm cau (Rhizoma curculiginis) được dùng chữa ho, liệt dương, tử cung lạnh... Các hợp chất phenol tìm thấy trong Sâm cau được xem là thành phần có tác dụng chữa bệnh, tuy nhiên chuyên luận Sâm cau trong Dược điển Việt Nam hiện nay chưa có chỉ tiêu định lượng các thành phần phenol chính... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2023 - Số 9B - tr. 28-28 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
| dc.title | Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 2 hợp chất phenol orcinol glucoside và curculigoside trong Sâm cau (Curculigo orchioides) bằng UPLC-PDA | en |
| dc.type | Article | en |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_Y5RH35KQ.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.