Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8759| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Sơn | |
| dc.contributor.author | Hoàng, Văn Phai | |
| dc.contributor.author | Bùi, Tiến Phúc | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T09:32:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-16T09:32:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8759 | - |
| dc.description.abstract | Qua hơn 35 năm đổi mới, kinh tế tập thể (KTTT) ngày càng thể hiện được vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trước tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, khu vực KTTT nước ta còn bất cập về số lượng, quy mô, chất lượng và cơ cấu, chưa phát huy được lợi thế tiềm năng của đất nước. Bài viết này sử dụng một số phương pháp như phân tích, tổng hợp, thống kê so sánh, logic - lịch sử... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2023 - Số 4B - tr. 32-32 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
| dc.title | Phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp | en |
| dc.type | Article | en |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_WII6EF9T.pdf | 631.66 kB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Page view(s)
5
checked on Jan 30, 2026
Download(s) 50
6
checked on Jan 30, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.