Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8795| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô, Thị Huyền | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Vinh | |
| dc.contributor.author | Trần, Bình Giang | |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Kim Nhung | |
| dc.contributor.author | Đinh, Hồng Thái | |
| dc.contributor.author | Trần, Đăng Thanh | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T09:46:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-16T09:46:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8795 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả bước đầu tác động của quản trị tinh gọn tới quy trình khám bệnh ngoại trú tại Phòng khám Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đối tượng: Dữ liệu thời gian khám bệnh và người bệnh tại Phòng khám Tim mạch lồng ngực từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2024 - Số 8B - tr. 76-76 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
| dc.title | Bước đầu đánh giá hiệu quả của quản trị tinh gọn tới quy trình khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | en |
| dc.type | Article | en |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_TUU8TLLP.pdf | 801.34 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.