Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9039| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Thị Âu | |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Kim Yến | |
| dc.contributor.author | Phạm, Doãn Lân | |
| dc.contributor.author | Lưu, Quang Minh | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T11:52:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-16T11:52:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9039 | - |
| dc.description.abstract | Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, nồng độ Demecolcine ảnh hưởng đến hiệu quả tạo phôi lợn Ỉ nhân bản. Nhóm 4 μM Demecolcine có tỷ lệ tế bào trứng có khối hình nón cao hơn so với nhóm 0, 6 và 8 μM (tương ứng 72,03 so với 1,98, 59,42 và 51,01%, p<0,05). Tỷ lệ phân chia, phôi nang của nhóm 4 μM Demecolcine cao hơn có ý nghĩa so với nhóm 6 và 8 μM (p<0,05)... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2023 - Số 12B - tr. 38-38 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
| dc.title | Ảnh hưởng của Demecolcine và thời gian nuôi thành thục in vitro tế bào trứng đến hiệu quả tạo phôi lợn Ỉ nhân bản | en |
| dc.type | Article | en |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_46X888XZ.pdf | 562.3 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.