Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9110| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Hồng Quang | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Khanh | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Trang | |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Hải | |
| dc.contributor.author | Lê, Văn Trọng | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T12:29:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-16T12:29:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9110 | - |
| dc.description.abstract | Rau baby họ Cải là loại rau non, có kích thước nhỏ hơn so với rau trưởng thành, được người tiêu dùng ưa chuộng trong thời gian gần đây nhờ vào sự tươi mới và lợi ích dinh dưỡng của chúng. Trong nghiên cứu này, hàm lượng một số chất dinh dưỡng cơ bản, hàm lượng tổng polyphenol, flavonoid và khả năng chống ôxy hóa của 3 loại rau baby họ Cải... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2024 - Số 12B - tr. 28-28 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
| dc.title | Nghiên cứu xác định các thành phần dinh dưỡng và tác dụng chống ôxy hóa của một số loại rau baby họ Cải | en |
| dc.type | Article | en |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_JESGS7PV.pdf | 655.03 kB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Page view(s) 50
19
checked on Jan 21, 2026
Download(s)
1
checked on Jan 21, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.