Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9129| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huỳnh, Quang Khánh | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Phát | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T12:37:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-16T12:37:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9129 | - |
| dc.description.abstract | Nang tuyến vú thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh (65,1%) so với phụ nữ mãn kinh (39,4%) với độ tuổi thường gặp nhất là từ 35 đến 50. Can thiệp điều trị nang tuyến vú có triệu chứng bằng vi sóng là một phương pháp điều trị đáng quan tâm với nhiều ưu điểm... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2023 - Số 7B - tr. 21-21 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
| dc.title | Đánh giá kết quả sớm điều trị nang tuyến vú bằng vi sóng tại Bệnh viện Chợ Rẫy | en |
| dc.type | Article | en |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Article | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_HLKKPBJK.pdf | 477.06 kB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.