Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9271| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ, Văn Thiệp | |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Thu Phương | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hương Bình | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T13:17:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-16T13:17:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9271 | - |
| dc.description.abstract | Cá Dìa nâu (Siganus guttatus Block, 1787) là loài cá có giá trị kinh tế cao, giàu hàm lượng dinh dưỡng, được người tiêu dùng ưa thích. Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 tại vùng ven biển, cửa sông tỉnh Quảng Bình. Tổng cộng 60 mẫu cá Dìa nâu đã được thu thập theo nhóm tuổi, mùa mưa và mùa khô để phân tích sự tích lũy thủy ngân (Hg) trong cơ của chúng... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2024 - Số 1B - tr. 36-36 | en |
| dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
| dc.title | Sự tích lũy thuỷ ngân trong cơ cá Dìa nâu (Siganus guttatus Bloch, 1787) theo tuổi và mùa ở vùng ven biển tỉnh Quảng Bình | en |
| dc.type | Article | en |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Article | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| BaiTapChi_9A6LPRTN.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.