Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9386| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Xân | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T02:55:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-18T02:55:19Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9386 | - |
| dc.description.abstract | Tiểu ban Kỹ thuật 2 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Độ tin cậy | en_US |
| dc.subject | Lý thuyết tập mờ | en_US |
| dc.title | Tính toán độ tin cậy của kết cấu khung phẳng theo lý thuyết tập mờ | en_US |
| dc.type | Kỷ yếu | en_US |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Kỷ yếu | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Kỷ yếu Hội nghị khoa học Lần thứ 3 - 2004 (Tập 1) | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.