Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9500| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Ngọc Toàn | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T04:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-18T04:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9500 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Lợi nhuận ngân hàng | en_US |
| dc.subject | Mô hình hồi quy | en_US |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
| dc.subject | Tỷ suất lợi nhuận ròng biên | en_US |
| dc.subject | Việt Nam | en_US |
| dc.title | Tỷ suất lợi nhuận ròng biên của ngân hàng thương mại - nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam | en_US] Nhan đề Tiếng Việ |
| dc.title | Commercial bank net interest margins-an experimental study in VietNam | en_US] Nhan đề Tiếng Việ |
| dc.type | Tạp chí Khoa học và Công nghệ | en_US |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Tạp chí Khoa học và Công nghệ | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN - 8(105) - 2016 | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.