Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9614| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Tiến Vinh | en_US |
| dc.contributor.author | Trịnh, Duy Anh | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Tuấn | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T04:48:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-18T04:48:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9614 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Kiến trúc bền vững | en_US |
| dc.subject | Thông gió tự nhiên | en_US |
| dc.subject | Dộng lực học lưu chất trên máy tính | en_US |
| dc.subject | Ống khí động | en_US |
| dc.title | Đánh giá độ tin cậy phần mềm autodesk CFD trong mô phỏng thông gió tự nhiên trong công trình | en_US |
| dc.title | Assessment reliability of autodesk CFD software in natural ventilation simulations in buildings | en_US |
| dc.type | Tạp chí | en_US |
| dc.identifier.doi | 1859-1531 | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Tạp chí | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN - Vol.20, No.11.2 - 2022 | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.