
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9614
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Tiến Vinh | en_US |
dc.contributor.author | Trịnh, Duy Anh | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Tuấn | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T04:48:41Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T04:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9614 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en_US |
dc.subject | Kiến trúc bền vững | en_US |
dc.subject | Thông gió tự nhiên | en_US |
dc.subject | Dộng lực học lưu chất trên máy tính | en_US |
dc.subject | Ống khí động | en_US |
dc.title | Đánh giá độ tin cậy phần mềm autodesk CFD trong mô phỏng thông gió tự nhiên trong công trình | en_US |
dc.title | Assessment reliability of autodesk CFD software in natural ventilation simulations in buildings | en_US |
dc.type | Tạp chí | en_US |
dc.identifier.doi | 1859-1531 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Tạp chí | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN - Vol.20, No.11.2 - 2022 |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.