Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9641| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Quang Phú | en_US |
| dc.contributor.author | Bùi, Trung Thành | en_US |
| dc.contributor.author | Lê, Anh Đức | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T04:49:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-18T04:49:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9641 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.publisher | The University of DaNang | en_US |
| dc.subject | Vật liệu rời | en_US |
| dc.subject | Đường kính hạt | en_US |
| dc.subject | Sấy tầng sôi xung khí | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu thực nghiệm xác định thông số hình học của hạt đường RS ứng dụng trong thiết kế máy sấy tầng sôi xung khí | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| dc.identifier.doi | 1859-1531 | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN - Vol.20, No.10.2 - 2022 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhamQuangPhu(9).pdf | 490.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
