Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9682| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Sinh | en_US |
| dc.contributor.author | Đào, Minh Đông | en_US |
| dc.contributor.author | Lương, Hữu Toàn, Đỗ, Mạnh Dũng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T04:51:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-18T04:51:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9682 | - |
| dc.description.abstract | Khoa học Tự nhiên | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.publisher | The University of DaNang | en_US |
| dc.subject | Ấu trùng | en_US |
| dc.subject | Mật độ | en_US |
| dc.subject | Tảo bám | en_US |
| dc.subject | Tỷ lệ sống | en_US |
| dc.title | Ảnh hưởng của mật độ và khẩu phần ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của ốc đụn (Trochus maculatus Linnaeus, 1758) ở giai đoạn ấu trùng đến con giống | en_US |
| dc.title | Effects of density and diet on growth and survival rate of top shell (Trochus maculatus Linnaeus, 1758) in the stage of larvae to juvenile | en_US |
| dc.type | Tạp chí | en_US |
| dc.identifier.doi | 1859-1531 | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Tạp chí | - |
| Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN - Vol.20, No.1 - 2022 | |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.