Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 481 tới 500 của 713
| Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
| 2019 | Nghiên cứu chế tạo cấp phối hỗn hợp bê tông nhựa nguội chặt sử dụng nhựa lỏng dùng trong công tác sửa chữa đường ô tô | Lê, Đức Phước; Võ, Xuân Vinh |
| 2019 | Thiết kế cầu qua sông C3 | Hoàng, Hữu Thành Nhu |
| 2019 | Thiết kế đường ô tô đi qua hai xã Cẩm Hà và Cẩm Kim, thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam | Hồ, Văn Công; Trần, Ngọc Hùng |
| 2019 | Thiết kế tuyến đường ô tô qua 2 điểm A- B nối Huyện Quảng Điền- TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên- Huế | Hồ, Ngọc Vương |
| 2019 | Thiết Kế Cầu Vượt Sông L6 | Hà, Phước Khoa |
| 2019 | Thiết kế cầu qua sông H1 | Đặng, Ngọc Anh |
| 2019 | Thiết kế tuyến đường nối hai huyện Tiên Phước và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam | Bạch, Văn Thạnh; Trần, Văn Tuấn |
| 2019 | Thiết kế cầu qua sông AT-2019 | Bùi, Quang Anh Tuấn |
| 2019 | Thiết kế cầu vượt sông V2-2019 | Trương, Đức Tiến |
| 2019 | Thiết kế tuyến đường tại thôn 1 thị xã Phú Thọ đến UBND xã Phú Thọ huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam | Đoàn, Quốc Anh; Nguyễn, Cao Cường |
| 2019 | Thiết kế cầu qua sông M155 | Nguyễn, Quang Vũ |
| 2019 | Thiết kế tuyến đường tại Huyện Phú lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế | Nguyễn, Đăng Danh; Lê, Công Nghệ |
| 2019 | Thiết kế đường ô tô nối thị trấn Núi Thành với xã Tam Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam | Nguyễn, Ngọc Vũ; Nguyễn, Phạm Đức Rin |
| 2019 | Thiết Kế Cầu Qua Sông TN16-2019 | Châu, Ngọc Tình |
| 2019 | Thiết kế đường ô tô qua 2 điểm A-B thuộc thành phố Hội An | Nguyễn, Văn Phong; Trần, Dương Nam |
| 2019 | Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm A và B | Võ, Lê Quốc Việt |
| 2019 | Thiết kế cầu qua sông N5 | Trần, Bá Lưu |
| 2019 | Thiết kế cầu qua sông N6 | Phan, Nguyễn Hoàng Gia |
| 2019 | Thiết kế đường ô tô đi qua hai điểm A và B thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế | Lê, Thành Đạt; Nguyễn, Văn Phát |
| 2019 | thiết kế cầu qua sông H5 | Nguyễn, Quyết Đạt |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 481 tới 500 của 713