Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 294
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | Thiết kế trạm bơm Phú An | Nguyễn, Lê Nam Hải |
| 2021 | Thiết kế công trình neo đậu tàu thuyền Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam. | Huỳnh, Hoàng Nam |
| 2021 | Thiết kế kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới tới cầu Đà Rằng cũ | Nguyễn, Văn Anh Tuấn; Nguyễn ,Văn Thiên Thủy |
| 2021 | Thiết kế kỹ thuật kè sông Bến Ván tỉnh Quảng Nam – Chuyên đề tính toán ổn định và kết cấu kè dạng cọc ván dự ứng lực | Nguyễn, Đình Hải |
| 2021 | Thiết kế kè chống sạt lở, bồi lấp cửa biển Đà Diễn | Đinh, Phương Nam |
| 2021 | Thiết kế kè chống sạt lỡ bờ sông Vĩnh Điện - Đoạn qua khu dân cư E2 mở rộng nam cầu Cẩm Lệ. | Nguyễn, Thị Hằng |
| 2021 | THIẾT KẾ TUYẾN KÈ BIỂN LIÊN CHIỂU-KIM LIÊN | Đào, Đình Hữu |
| 2021 | Thiết kế nâng cấp hồ chứa nước Đập Đá | Phan, Văn Lai |
| 2018 | Thiết kế trạm bơm Kỳ Lam | Phan, Xuân Quân |
| 2018 | Thiết kế công trình cấp nước sinh hoạt cụm xã Diên Bình, Đăk Hring, tỉnh Kon Tum | Phan, Trần Thanh Khôi |
| 2018 | Lập dự án đầu tư công trình thủy lợi Định Bình | Phạm, Công Thành |
| 2018 | Thiết kế tuyến kè chống sạt lở bờ Nam sông Trà Khúc-Quảng Ngãi (đoạn từ K1+207.45 đến K1+807.45) | Nguyễn, Xuân Thuận |
| 2018 | Lập DAĐT CT thủy điện Sông Bung 4- Tỉnh Quảng Nam | Nguyễn, Xuân Vũ |
| 2018 | Lập dự án đầu tư công trình thủy lợi Tả Trạch | Nguyễn, Viết Quang Tuấn |
| 2018 | Thiết kế trạm thủy điện NamKong 2 | Nguyễn, Trọng Toàn |
| 2018 | Thiết kế tuyến kè chống sạt lở bờ Nam sông Trà Khúc-Quảng Ngãi ( đoạn từ K1+807.45 đến K2+407.45) | Nguyễn, Thị Hồng Sen |
| 2018 | Thiết kế Thủy công Công trình Thủy điện Sông Tranh 2 | Nguyễn, Tuấn Linh |
| 2018 | Lập dự án đầu tư công trình thủy lợi Định Bình | Nguyễn, Quang Ngân |
| 2018 | Thiết kế kỹ thuật tuyến áp lực công trình Thủy điện Thượng Kon Tum | Nguyễn, Quang Huy |
| 2018 | Lập DAĐT CT thủy điện Sông Tranh 3- Tỉnh Quảng Nam | Nguyễn, Hữu Hoàng |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 294