General Statistics
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 654 |
| Total | 654 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 654 |
| Total | 654 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 654 |
| Total | 654 |
| Most viewed collections in this community | # |
|---|---|
| ID: 111 - DUT - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Nhà nước | 361 |
| ID: 113 - DUT - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (cơ sở) | 148 |
| ID: 112 - DUT - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng | 145 |
| Total | 654 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 47 | 88 | 31 | 195 |
| 2026 | 41 | 4 | 24 | 21 | 22 | 14 | 4 | 137 | 111 | 80 | 1 | 0 | 459 |
| Ever | 654 | ||||||||||||
Daily