Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/25483| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Võ, Đại Quí | en_US |
| dc.contributor.author | Hoàng, Công Trường | en_US |
| dc.contributor.author | Mai, Huy Anh Tú | en_US |
| dc.contributor.author | Bảo Thịnh | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-11-07T05:28:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-07T05:28:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/25483 | - |
| dc.description | GT.26.725 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Nghiên cứu | en_US |
| dc.subject | độ mở kính|Nhiệt tích tụ | en_US |
| dc.subject | Cabin xe | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ mở kính đến hiệu quả giảm nhiệt tích tụ trong cabin xe Vinfast VF3 dưới điều kiện thời tiết nắng nóng (Investigation of the Effect of Window Opening on the Reduction of Heat Build-up in the Cabin of the VinFast VF3 under Hot Weather Conditions) | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Cơ khí Giao thông - Kỹ thuật ô tô | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.