Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/26652| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS.Nguyễn, Thị Cúc | en_US |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Linh Nhi | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-11-07T05:56:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-07T05:56:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/26652 | - |
| dc.description | DA.26.947 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Hệ thống Dashboard Power BI | en_US |
| dc.subject | Phân tích lỗi | en_US |
| dc.subject | Công ty Cổ phần Draxlmaier Automotive | en_US |
| dc.title | Xây dựng hệ thống Dashboard Power BI phân tích lỗi nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất cụm dây điện Cockpit của hãng xe BMW tại Công ty Cổ phần Draxlmaier Automotive Việt Nam | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Quản lý Dự án - Quản lý công nghiệp | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.