Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10132| Nhan đề: | Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình lên men đến sự phát triển sinh khối, hoạt độ Protease và sản xuất chế phẩm vi sinh từ một số dòng vi khuẩn Bacillus SPP. phân lập từ nước mắm Nam Ô | Tác giả: | Hồ, Thị Kiều Oanh Lê, Minh Thu Nguyễn, Hoàng Quế Anh Trần, Phan Thúy Hiền |
Người hướng dẫn: | TS. Nguyễn, Hoàng, Minh TS. Đặng, Đức Long ThS Vũ, Thùy Dương |
Từ khoá: | Bacillus SPP;hoạt độ Protease;Nước mắm Nam Ô | Năm xuất bản: | 2025 | Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | Tóm tắt: | Nội dung đồ án gồm: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu; Chương 2: Vật liệu và phương pháp; Chương 3: Kết quả và thảo luận |
Mô tả: | DA.HO.25.935; 178 tr. (Bao gồm phụ lục) |
Định danh: | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/10132 |
| Bộ sưu tập: | Khoa Hóa - Công nghệ sinh học |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
|---|---|---|---|---|
| 3.DA.HO.25.935.HoThiKieuOanh.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | ![]() Xem trực tuyến |
Các đề xuất từ CORE
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.
