Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/13933| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS Trần, Thế Truyền | en_US |
| dc.contributor.author | Hồ, Xuân Tuyến | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T10:12:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T10:12:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/13933 | - |
| dc.description | DA.HO.19.304 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.title | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 mặt hàng: - Bột cam - năng suất: 40 tấn nguyên liệu/ca - Đồ hộp vải nước đường - năng suất: 15 tấn nguyên liệu/ca | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | Khoa Hóa - Công nghệ thực phẩm | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.