Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/19716| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Thái,Thị Ngọc Hằng | en_US |
| dc.contributor.author | Võ, Quang Tùng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T03:12:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T03:12:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/19716 | - |
| dc.description | DA.GT.25.595. 95 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung đồ án gồm có 5 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống truyền lực của xe KIA K3 2022. Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương 3: Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống truyền lực dựa trên cơ sở xe ô tô KIA K3 2022 bằng phần mềm MATLAB/SIMULINK. Chương 4: Đánh giá kết quả mô phỏng. Chương 5: Kết luận | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Cơ khí động lực | en_US |
| dc.subject | Hệ thống truyền lực | en_US |
| dc.subject | phần mềm MATLAB/SIMULINK | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu mô phỏng hệ thống truyền lực ô tô dựa trên cơ sở xe ô tô KIA K3 2022 | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Appears in Collections: | Khoa Cơ khí Giao thông - Kỹ thuật cơ khí - CN Cơ khí động lực | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8.DA.GT.25_VoQuangTung.pdf | Thuyết minh | 3.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
