Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/20241| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Lê, Tiến Dũng | en_US |
| dc.contributor.advisor | Khương, Văn Mạnh | en_US |
| dc.contributor.author | Trần, Văn Vinh | en_US |
| dc.contributor.author | Lê, Ngọc Thành | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T06:31:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T06:31:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/20241 | - |
| dc.description | DA.ĐI.25.823 107 tr. | en_US |
| dc.description.abstract | Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG EMS CHO KHO HÀNG DANA LOGISTIC Chương 2: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG CỦA HỆ THỐNG EMS TẠI KHO HÀNG DANA LOGISTC Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM Chương 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM NGHIỆM KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Hệ thống quản lý | en_US |
| dc.subject | Giám sát năng lượng | en_US |
| dc.subject | Kho hàng | en_US |
| dc.title | Thiết kế hệ thống quản lý và giám sát năng lượng cho kho hàng Dana Logistics tại Đà Nẵng | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| dc.identifier.id | DA.ĐI.25.823 | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Khoa Điện - Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7.DA.DI.25.823.LeNgocThanh.pdf | Thuyết minh | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
