Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/20243| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Kim Ánh | en_US |
| dc.contributor.advisor | KS. Lê, Minh Hoàng Hạc | en_US |
| dc.contributor.author | Ngô, Minh Hiến | en_US |
| dc.contributor.author | Trịnh, Hoàng Khoa | en_US |
| dc.contributor.author | Đỗ, Đoàn Tuấn Hùng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T06:31:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T06:31:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/20243 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Hệ thống thu thập dữ liệu | en_US |
| dc.subject | IoT | en_US |
| dc.subject | AI | en_US |
| dc.subject | Đánh giá hiệu suất | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu và triển khai hệ thống thu thập dữ liệu của ĐMTMN dựa trên nền tảng IoT và AI phục vụ cho việc đánh giá hiệu suất | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| dc.identifier.id | DA.ĐI.25.825 | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Điện - Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.