Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/24005| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Mai, Anh Đức | en_US |
| dc.contributor.advisor | TS. Trương, Quỳnh Châu | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Bá Vũ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T01:33:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T01:33:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/24005 | - |
| dc.description | DA.25.692 166 tr | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung đề tài gồm 4 phần: Phần 1: Phân tích hợp đồng: Phần 2: Thiết kế kiến trúc: thể hiện một số bản vẽ như mặt bằng tổng thể,các mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng; Phần 3: Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công: Phần 4: Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của dự án triển khai thi công. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Nhật Linh Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Thiết kế kiến trúc | en_US |
| dc.subject | Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công | en_US |
| dc.subject | Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận | en_US |
| dc.title | Trung tâm nghiên cứu giới thiệu sản phẩm & dịch vụ tổng hợp Nhật Linh Đà Nẵng | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| Appears in Collections: | Khoa Quản lý Dự án - Quản lý công nghiệp | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.DA.692.NguyenBaVu.pdf | Thuyết minh | 3.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
