Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/24108| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn, Hồng Nguyên | en_US |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Bích Ngọc | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T02:01:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T02:01:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/24108 | - |
| dc.description | DA.25.795 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.title | Ứng dụng LEAN nhận diện lãng phí và đề xuất giải pháp giảm lãng phí tại Công ty TNHH Vận tải Đường bộ THILOGI | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Bộ sưu tập: | Khoa Quản lý Dự án - Quản lý công nghiệp | |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.