
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8664
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Bách | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Ánh | |
dc.date.accessioned | 2025-08-16T09:03:45Z | - |
dc.date.available | 2025-08-16T09:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/8664 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố như nhiệt độ, nồng độ gelatin, muối (NaCl, CaCl2) hay sucrose đến trạng thái và một số tính chất lưu biến (độ nhớt, mô đun đàn hồi) của dung dịch gelatin được tách chiết từ da cá tra (Pangasius) ở Việt Nam. Đây là những yếu tố công nghệ tác động có ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng của gelatin trong công nghiệp thực phẩm... | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B - 2024 - Số 12B - tr. 60-60 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B | en |
dc.title | Ảnh hưởng của một số yếu tố đến trạng thái và tính chất lưu biến của gelatin tách chiết từ da cá tra (Pangasius) ở Việt Nam | en |
dc.type | Article | en |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - B |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
BaiTapChi_82R7RLT3.pdf | 929.47 kB | Adobe PDF | View online |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.