Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9906| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Lê Văn Hoàng | en_US |
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đào Hùng Cường | en_US |
| dc.contributor.author | Huỳnh Thị Kim Cúc | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T02:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-22T02:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/9906 | - |
| dc.description | 208 tr 663.13HU-C | en_US |
| dc.description.abstract | Nội dung Luận án bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hợp chất màu anthocyanin; Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | en_US |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | en_US |
| dc.subject | Nghiên cứu | en_US |
| dc.subject | Ứng dụng anthocyanin | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng anthocyanin trong công nghệ thực phẩm | en_US |
| dc.type | Luận án | en_US |
| dc.identifier.id | Mã số: 21101 | - |
| item.fulltext | Có toàn văn | - |
| item.grantfulltext | restricted | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Luận án | - |
| Appears in Collections: | Khoa Hóa - LA Ngành Công nghệ thực phẩm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| 6.LA.66538.HuynhThiKimCuc.TV.pdf | Toàn văn | 68.42 MB | Adobe PDF | ![]() |
CORE Recommender
Page view(s) 50
21
checked on Jan 5, 2026
Download(s) 20
12
checked on Jan 5, 2026
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
