Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/14162| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Trương, Thị Minh Hạnh | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Dũng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T10:16:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T10:16:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/14162 | - |
| dc.description | DA.HO.21.195 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.title | Thiết kế nhà máy sản xuất bánh năng suất 9.477 tấn sản phẩm/năm với hai sản phẩm: Bánh Cracker phủ hạt điều năng suất 5.685 tấn sản phẩm/năm và bánh bông lan nhân nha đam năng suất 3.790 tấn sản phẩm/năm | en_US |
| dc.type | Đồ án | en_US |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Đồ án | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Không kèm toàn văn | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Khoa Hóa - Công nghệ thực phẩm | |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.