
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/3703
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng, Minh Nhật, PGS. TS | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Nhung | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T04:25:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T04:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.dut.udn.vn/handle/DUT/3703 | - |
dc.description | Đồ án tốt nghiệp (Mã lưu chiểu: HO.18.031); 144 tr. | vi |
dc.description.abstract | Nội dung chính của đồ án có 11 chương, bao gồm: Chương 1: Lập luận kinh tế kỹ thuật Chương 2: Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm Chương 3: Lựa chọn và thuyết minh quy trình công nghệ Chương 4: Cân bằng vật liệu Chương 5: Cân bằng nhiệt lượng Chương 6: Tính và chọn thiết bị Chương 7: Tính tổ chức Chương 8: Tính xây dựng Chương 9: Tính nước – nhiên liệu Chương 10: Kiểm tra sản xuất và đánh giá chất lượng sản phẩm Chương 11: Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đai học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | vi |
dc.subject | Cà phê | vi |
dc.subject | Cà phê nhân | vi |
dc.subject | Phương pháp khô | vi |
dc.title | Thiết kế nhà máy chế biến cà phê nhân theo phương pháp khô năng suất 9 tấn nguyên liệu / giờ | vi |
dc.type | Đồ án | vi |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.openairetype | Đồ án | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
Appears in Collections: | DA.Công nghệ thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
HO.18.031.TM.pdf | Thuyết minh | 3.1 MB | Adobe PDF | ![]() |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.