Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 727
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả với hai mặt hàng: Bột cam với năng suất 48 tấn nguyên liệu/ngày và đồ hộp paste khoai tây với năng suất 750kg sản phẩm/giờ | Phan, Thị Sen |
| 2019 | Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen đại mạch với năng suất 150 tấn nguyên liệu / ngày. | Phan, Thị Quỳnh Trâm |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả với 2 dạng sản phẩm là nước dứa cô đặc với năng suất 48 tấn nguyên liệu/ca và bột chuối hòa tan với năng suất 9,6 tấn sản phẩm/ngày | Trần, Thị Thùy Trang |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm hai mặt hàng: Đồ hộp nước dứa ép – năng suất: 12 tấn sản phẩm/ca và chip khoai tây – năng suất: 4 tấn nguyên liệu/giờ | Bùi, Thị Hà |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm hai mặt hàng: Đồ hộp nước chanh tự nhiên, năng suất: 24 tấn nguyên liệu/ngày và nhãn sấy khô (bóc vỏ và nguyên quả), năng suất: 28 tấn nguyên liệu/ngày | Nguyễn, Xuân Tiến |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm 2 sản phẩm: Nhãn sấy khô – năng suất: 6,6 tấn sản phẩm/ngày và đồ hộp rau tự nhiên (cà chua) – năng suất: 18 tấn nguyên liệu/ngày | Lưu, Thị Thanh Tuyền |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến hải sản khô với hai sản phẩm: tôm khô nguyên vỏ với năng suất 100 kg sản phẩm/ giờ và tôm khô nõn với năng suất 100 kg sản phẩm/ giờ | Lê, Phước Việt |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt năng suất 5 tấn cà phê nguyên liệu/giờ và cà phê rang xay năng suất 526 kg cà phê nhân/giờ | Nguyễn, Trường Thanh Diệp |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt năng suất 200 kg sản phẩm/giờ và cà phê rang xay năng suất 100 kg nguyên liệu/giờ | Hồ, Hữu Hoàng |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả” với hai mặt hàng: Đồ hộp cà chua tự nhiên – năng suất 1,5 tấn sản phẩm/giờ và bột cam hòa tan – năng suất 32 tấn nguyên liệu/ca. | Huỳnh, Đức Thuận |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến rau quả gồm hai sản phẩm: Đồ hộp vải nước đường – năng suất: 8 tấn sản phẩm/ngày và du đủ sấy khô – năng suất: 12 tấn nguyên liệu/ca | Phan, Thị Kiều Tiên |
| 2019 | Nghiên cứu sản xuất sữa chua đậu nành giàu isoflavone | Nguyễn, Văn Trung |
| 2019 | Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản với hai mặt hàng: Sản phẩm surimi từ cá mối, năng suất: 50 tấn sản phẩm/ngày và sản phẩm thanh cua từ surimi, năng suất: 15 tấn surimi/ca | Nguyễn, Đoàn Thanh Dũng |
| 2018 | Nghiên cứu sản xuất sốt dầu giấm và kiểm tra chất lượng sản phẩm | Nguyễn, Thị Phương Thảo |
| 2019 | Nghiên cứu sản xuất nectar chanh dây giàu isoflavone | Phan, Cẩm Thi |
| 2019 | Nghiên cứu quy trình sản xuất và thủy phân dầu cá hồi bằng lipase mủ đu đủ phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng giàu DHA và EPA | Nguyễn, Đức Tiên |
| 2019 | Nghiên cứu quy trình sản xuất trà túi lọc từ trái nhàu tươi | Lê, Thị Thấm |
| 2019 | Nghiên cứu quy trình sản xuất nước ép nhàu | Đỗ, Thị Kiều Duyên |
| 2019 | Nghiên cứu quy trình sản suất ớt xanh dạng paste từ nguồn nguyên liệu ớt trồng tại tỉnh Quảng Nam | Đậu, Thị Hiền |
| 2018 | Nghiên cứu quy trình sản suất ớt xanh dầm giấm từ nguồn nguyên liệu ớt trồng tại tỉnh Quảng Nam | Đặng, Thị Tuyết Nhiên |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 727